我司參與《交流電能表動態性能檢驗裝置》和《諧波有功電能表檢驗裝置》兩項標準編制
發布時間:
2019-04-30
2019年4月16日上午,由中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會組織的“團體標準《交流電能表動態性能檢驗裝置》制定第一次工作組會議”在杭州召開。我司總經理陳漢新參加編制的標準討論,來自中國儀器儀表行業協會、電力用戶、電能表企業等單位的代表33人參加會議。同日下午對《諧波有功電能表檢驗裝置》的標準進行討論,來自中國儀器儀表行業協會、電力用戶、電能表企業等單位的代表28人參加了會議,會議由中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會劉獻成主持。
我司長期從事動態功率源和標準表的研發和生產工作,動態功率采用超高的波形擬合細度(工頻每周波80000點),并研制寬帶深度負反饋的功放,可以實現0.001~5KHz的信號輸出且THD典型達0.01%。

圖1 諧波電能表臺體(6表位)

圖2 三相動態波形標準電能表

圖3 三相動態波形功率源
附錄1《諧波有功電能表檢驗裝置》主要參會名單
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | 陳漢新 |
| 2 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 楊常回 |
| 3 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 刁瑞朋 |
| 4 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 王軍東 |
| 5 | 寧波偉吉電力科技有限公司 | 任新峰 |
| 6 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 章登清 |
| 7 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 姚國軍 |
| 8 | 廣東電網有限責任公司計量中心 | 楊雨瑤 |
| 9 | 威勝集團有限公司 | 趙言濤 |
| 10 | 河南省電力公司計量中心 | 王國卉 |
| 11 | 國網重慶市電力公司電力科學研究院 | 劉型志 |
| 12 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 俞林剛 |
| 13 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 馬建 |
| 14 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院 | 姚力 |
| 15 | 國網黑龍江省電力有限公司計量中心 | 陸以彪 |
| 16 | 國網冀北電力有限公司計量中心 | 劉瀟 |
| 17 | 國網江西省電力有限公司南昌供電分公司 | 劉玲 |
| 18 | 國網湖南省電力有限公司供電服務中心(計量中心) | 肖湘奇 |
| 19 | 山東計保電氣有限公司 | 楊君 |
| 20 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院 | 袁健 |
| 21 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 王祥 |
| 22 | 哈爾濱電工儀表研究所有限公司 | 王宏博 |
| 23 | 哈爾濱電工儀表研究所有限公司 | 劉獻成 |
| 24 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 鄧高峰 |
| 25 | 鄭州三暉電氣股份有限公司 | 成杰 |
| 26 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 成勝榮 |
| 27 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 陳昊 |
| 28 | 中國計量科學研究院 | 黃洪濤 |
附錄2《交流電能表動態性能檢驗裝置》主要參會名單
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 中國儀器儀表行業協會 | 馬雅娟 |
| 2 | 中國儀器儀表行業協會 | 程紅 |
| 3 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | 陳漢新 |
| 4 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 楊?;?/td> |
| 5 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 刁瑞朋 |
| 6 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 呂付剛 |
| 7 | 寧波偉吉電力科技有限公司 | 周克西 |
| 8 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 章登清 |
| 9 | 懷化建南機器廠有限公司 | 唐海富 |
| 10 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 姚國軍 |
| 11 | 廣東電網有限責任公司計量中心 | 楊雨瑤 |
| 12 | 威勝集團有限公司 | 趙言濤 |
| 13 | 河南省電力公司計量中心 | 王國卉 |
| 14 | 國網重慶市電力公司電力科學研究院 | 劉型志 |
| 15 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 俞林剛 |
| 16 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 馬建 |
| 17 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院 | 姚力 |
| 18 | 國網黑龍江省電力有限公司計量中心 | 陸以彪 |
| 19 | 國網冀北電力有限公司計量中心 | 劉瀟 |
| 20 | 國網江西省電力有限公司南昌供電分公司 | 劉玲 |
| 21 | 北京化工大學 | 王學偉 |
| 22 | 國網湖南省電力有限公司供電服務中心(計量中心) | 肖湘奇 |
| 23 | 山東計保電氣有限公司 | 榮博 |
| 24 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院 | 袁健 |
| 25 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 王祥 |
| 26 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 鄧彩云 |
| 27 | 中國計量科學研究院 | 黃洪濤 |
| 28 | 哈爾濱電工儀表研究所有限公司 | 王宏博 |
| 29 | 哈爾濱電工儀表研究所有限公司 | 劉獻成 |
| 30 | 國網江西省電力有限公司電力科學研究院 | 鄧高峰 |
| 31 | 鄭州三暉電氣股份有限公司 | 成杰 |
| 32 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 成勝榮 |
| 33 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 陳昊 |
2026/01/06